OEM: | ME103318 | Height: | 88.7mm |
---|---|---|---|
Surface: | Tined, Graphite | Dia Meter: | 91mm |
Package: | 4 Pcs In One Box | Alfin: | With Alfin |
Material: | Aluminum | Condition: | 100% New |
Quality: | High Performance | ||
High Light: | 4D55 Cylinder Engine Piston,ME103318 Cylinder Engine Piston,Mitsubishi Canter Cylinder Engine Piston |
ME103318 Mitsubishi Canter 4D55 Cylinder Engine Piston Manufacturer
Engine | 4D55 |
Part No. |
ME103318 |
Diameter | 91mm |
Ring& Pin | 2.5 2 4MM ;29mm*75mm |
Warrenty | 6 monthes |
Mitsubishi 4D55 engine piston photo:
Mitsubishi piston model as following:
ME018825 | 4D35 | 4 | 110 | 109.6 |
ME014693 | 4D35 | 4 | 110 | 109.6 |
ME018283 | 4D36 | 4 | 104 | 110.5 |
ME103318 | 4D55 | 4 | 91.1 | 88.7 |
MD377963 | 4D56 | 4 | 91.1 | 78.8 |
MD103308 MD050011 | 4D56T | 4 | 91.1 | 88.5 |
MD117177 MD103318 MD304835 | 4D56 | 4 | 91.1 | 88.8 |
31617-00106 31619-00102 | 4DR5 6DR5 | 4/6 | 92 | 99.5 |
ME021861 | 4DR7 | 4 | 95 | 94.6 |
ME201780 | 4M40 | 4 | 95 | 91.7 |
ME200689 | 4M40T | 4 | 95 | 91.6 |
ME224532 |
4M50 | 4 | 114 | 99.2 |
ME240047 ME741684 | 4M51 | 4 | 118 | 99.25 |
ME032300 | 6D10 6D11 | 6 | 105 | 130.8 |
ME032742 | 6D14 | 6 | 110 | 116 |
ME072170 | 6D14 | 6 | 110 | 116.1 |
ME032216 ME032626 ME033908 | 6D14 | 6 | 110 | 115.8 |
ME072047 | 6D14 | 6 | 110 | 115.8 |
ME032870 | 6D15T | 6 | 113 | 116.2 |
ME033934 ME032661 ME072033 ME072035 | 6D15 | 6 | 113 | 115.8 |
Product process:
Piston Structure: